snippet : | Outil de géotraitement permettant de réaliser des profils altimétriques. |
summary : | Outil de géotraitement permettant de réaliser des profils altimétriques. |
extent : | [[16237,5970012],[1308737,7180012]] |
accessInformation : | Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
typeKeywords : | ["Tool","Service","Geoprocessing Service","Web Tool","ArcGIS Server"] |
description : | Outil de géotraitement permettant de réaliser des profils altimétriques à partir des données RGE Alti à 1m ou BD Alti 25m. Données S1-2023. Publication du service : novembre 2024. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | France_RGEAlti_Profil |
type : | Geoprocessing Service |
url : | https://esripreprod1.esrifrance.net:6443/arcgis/services/IGN/France_RGEAlti_Profil/GPServer |
tags : | ["RGE Alti","IGN"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_RGEAlti_Profil |
guid : | |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |