snippet : | La BD Haie v2 est une couche nationale de référence des haies linéaires en France métropolitaine. Mars 2024 |
summary : | La BD Haie v2 est une couche nationale de référence des haies linéaires en France métropolitaine. Mars 2024 |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | IGN - Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | La BD Haie v2 est une couche nationale de référence des haies linéaires en France métropolitaine, élaborée dans le cadre du dispositif de suivi des bocages (DSB), OFB-IGN initié en 2017. Les objets linéaires de la BD Haie ont été obtenus à partir de données existantes sur les haies au format surfacique (polygones). La production de la BD Haie suit une logique départementale. Données de mars 2024. Publication du service : avril 2025. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | France_BDHaieV2 |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["BDHaieV2"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_BDHaieV2_good |
guid : | 2B909449-339C-4532-931B-36D3DC8940C8 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |