snippet : | Données de la base de données TRACC : information climatique à une échelle de 8 km. Juin 2025 |
summary : | Données de la base de données TRACC : information climatique à une échelle de 8 km. Juin 2025 |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | Hydroclimat, Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | Les données de la base de données TRACC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l Adaptation au Changement Climatique) contient de l information climatique à une échelle de 8 km selon 5 aléas : Agriculture, Eau, Température, Vent et Sol. Pour chaque aléa, l information climatique est basée sur les niveaux de réchauffement F1 (+2,0° C de température), F2 (+2,7° C de température) et F3 (+4,0° C de température). Mise à jour : juin 2025. Publication du service : septembre 2025. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | France_TRACC |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["TRACC","Climat","Offre_Climatique","Hydroclimat","Esri_France"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_TRACC_good |
guid : | 922FD395-11F9-40A5-9CAD-588E0357AEE9 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |