snippet : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. T12025 |
summary : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. T12025 |
accessInformation : | Esri France - DGFIP |
thumbnail : | |
maxScale : | 0 |
typeKeywords : | ["ArcGIS Server","Geocoding Service","Locator Service","Service","Tool"] |
description : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. Les données sont issues de PCI Vecteur for ArcGIS en édition T12025. Publication du service : juillet 2025. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | PCI_FranceDOM |
type : | Geocoding Service |
url : | https://esripreprod113.esrifrance.net:6443/arcgis |
tags : | ["PCI"] |
culture : | fr-FR |
portalUrl : | |
name : | PCI_FranceDOM |
guid : | |
minScale : | 0 |
spatialReference : | |