ArcGIS REST Services Directory - Esri France | Login | Get Token |
Home > services > CSTB > France_BDNB (FeatureServer) > info > iteminfo | Aide | API Reference |
JSON |
snippet : | Base de Données Nationale des Bâtiments |
summary : | Base de Données Nationale des Bâtiments |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | CSTB - Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | La BDNB (Base de Données Nationale des Bâtiments) regroupe, pour la première fois, tout ce qui concerne chaque bâtiment, notamment son histoire administrative, sa morphologie structurelle, les matériaux utilisés pour sa construction, ses équipements techniques, sa nature, son usage, son mode de chauffage, une estimation de son étiquette DPE, sa valeur « verte », etc. Développé par le CSTB, cette base de données des bâtiments est créée en agrégeant et en croisant les données de plus d une trentaine de bases issues d organismes publics. Les données présentées ici correspondent à la version Expert de la BDNB. Données d'octobre 2024. Publication du service : mai 2025. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. Octobre 2024. |
catalogPath : | |
title : | France_BDNB |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["BDNB"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_BDNB_good |
guid : | BC746A07-79C2-4366-A421-2D309233F2B1 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |