snippet : | PCI Vecteur style BDP T3-2024 |
summary : | PCI Vecteur style BDP T3-2024 |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | Esri France, DGFiP, Ministère de l Economie et des Finances, IGN |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | Le plan cadastral est un assemblage d'environ 600 000 feuilles ou planches représentant chacune une section ou une partie d'une section cadastrale. Il couvre la France entière, à l'exception de la ville de Strasbourg et de quelques communes voisines, pour des raisons historiques liées à l'occupation de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne entre 1871 et 1918. Le plan cadastral est géré par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Depuis la fin des années 1980, des initiatives de numérisation du plan se sont succédées et structurées pour atteindre un régime de croisière au cours des années 2000. Cette numérisation est réalisée avec le concours financier des collectivités, et en particulier des communes, et se poursuit encore aujourd hui. Ce service est une représentation mixte entre PCI vecteur et BDParcellaire pour les communes non couvertes en PCI vecteur. A titre d'information : 34 700 communes sont couvertes par le PCI Vecteur, sur un total de près de 35 000. Cadastre PCI vecteur DGFiP - Version juillet 2024, Cadastre de l'Eurométropole de Strasbourg - Version juillet 2024, BD Parcellaire IGN - Version décembre 2018. Publication du service : janvier 2025. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | France_PCI_BDP_T32024 |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["PCI","DGFiP","Cadastre","parcellaire"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_PCI_BDP_T32024_good |
guid : | E3F27A78-BA6C-403C-B71B-F5E450B9F62B |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |