snippet : | BD Forêt v1 2020 pour ArcGIS Pro |
summary : | BD Forêt v1 2020 pour ArcGIS Pro |
extent : | [[-5,41],[9,51]] |
accessInformation : | Esri France, IGN |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | La BD Forêt® version 1.0 est une base de données des formations végétales forestières et naturelles qui présente la couverture du sol pour les éléments de plus de 22 500 m2 (soit 2,25 ha). Les types de formation végétale décrivent la couverture du sol par description de la structure, de la composition et de l essence dominante des formations boisées ou naturelles. Un type de formation végétal est inscrit à la nomenclature du département dès lors qu il représente une surface cumulée représentative sur l ensemble du département (en général plus de 5 000 ha). La BD Forêt® version 1.0 n est plus mise à jour. Elle a été remplacée par la BD Forêt® version 2.0 EPSG 3857 / Mise à jour juillet 2020. Publication du service : avril 2025. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | FranceDOM_BDFORETv1 |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["BDFORETv1","IGN","Esri","France"] |
culture : | fr-FR |
name : | FranceDOM_BDFORETv1_good |
guid : | 4177FF97-2320-49F2-9A7B-DD6315A9C1A4 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |