snippet : | Données de Bâtiments issues de NamR contenant les informations sur le cadastre solaire, version Standard. |
summary : | Données de Bâtiments issues de NamR contenant les informations sur le cadastre solaire, version Standard. |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | NamR 2023 / Esri France 2023 |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | Données de Bâtiments issues de NamR contenant les informations sur le cadastre solaire sur chaque bâtiment et son pan de toit ayant le meilleur potentiel solaire. Version Standard. Données de septembre 2023. Publication du service : octobre 2023. |
licenseInfo : | |
catalogPath : | |
title : | France_CadastreSolaire_Standard |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["NamR","Cadastre","solaire"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_CadastreSolaire_Standard_good |
guid : | 7B9AEAFE-B0B5-4E33-8D62-EE30695DDAD3 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |