snippet : | Données de Bâtiments issues de NamR contenant les informations sur le cadastre solaire, version Advanced. |
summary : | Données de Bâtiments issues de NamR contenant les informations sur le cadastre solaire, version Advanced. |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | NamR 2023 / Esri France 2023 |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | Données de Bâtiments issues de NamR contenant les informations sur le cadastre solaire sur chaque bâtiment et son pan de toit ayant le meilleur potentiel solaire. Version Advanced. Données de septembre 2023. Publication du service : octobre 2023. |
licenseInfo : | |
catalogPath : | |
title : | France_CadastreSolaire_Advanced |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["NamR","Cadastre","solaire"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_CadastreSolaire_Advanced_good |
guid : | 6BABD186-EC7A-417D-8005-630B7C76F41A |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |