snippet : | Service de cartes issu du fichier SIRENE de l'INSEE. |
summary : | Service de cartes issu du fichier SIRENE de l'INSEE. |
extent : | [[-63,-21],[56,51]] |
accessInformation : | INSEE - Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | Service de cartes issu du fichier SIRENE de l'INSEE. Il couvre la France et les DOM en projection Web Mercator EPSG:3857. Il permet l'affichage des entreprises aux grandes échelles et une agrégation de celles-ci sur des mailles géographiques adaptées à l'échelle de visualisation. Les données sont issues du fichier stock SIRENE de mars 2024. Publication du service : septembre 2024. |
licenseInfo : | Licence ouverte - https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence |
catalogPath : | |
title : | FranceDOM_Sirene |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["SIRENE","INSEE"] |
culture : | fr-FR |
name : | FranceDOM_Sirene_good |
guid : | E5132806-D35C-45E8-BAD9-98EE25C27B1D |
minScale : | 0 |
spatialReference : | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |