snippet : | Ce service compile plusieurs sources d altimétrie (RGE ALTI 1m et BD ALTI) permettant de matérialiser l élévation dans vos couches de scènes 3D. |
summary : | Ce service compile plusieurs sources d altimétrie (RGE ALTI 1m et BD ALTI) permettant de matérialiser l élévation dans vos couches de scènes 3D. |
accessInformation : | IGN - Esri France - 2023 |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
typeKeywords : | ["Data","Service","Image Service","ArcGIS Server"] |
description : | Ce service compile plusieurs sources d altimétrie (RGE ALTI 1m et BD ALTI) permettant de matérialiser l élévation dans vos couches de scènes 3D. Ce service n est pas adapté pour l analyse spatiale mais dédié uniquement à la visualisation 3D du sol. La méthode de compression LERC dégradant les valeurs de pixels, il est conseillé d utiliser le service Terrain pour vos analyses. Données S1-2023. Publication du service : février 2024. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | Mosaïque dérivée RGE ALTI |
type : | Image Service |
url : | https://esripreprod1.esrifrance.net:6443/arcgis/services/IGN/France_RGEAlti_Terrain3D/ImageServer |
tags : | ["RGEALTI","Terrain3D","Esri France","RGE ALTI","Altimétrie","Elévation","MNT","DTM","scène web","elevation layer"] |
culture : | fr-FR |
name : | France_RGEAlti_Terrain3D |
guid : | |
spatialReference : | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |