|  snippet :   |          Données de la base de données CMIP6 qui contient de l information climatique à une échelle de 20 km. Juin 2025 |        
               |  summary :   |          Données de la base de données CMIP6 qui contient de l’information climatique à une échelle de 20 km. Juin 2025 |        
               |  extent :   |          [[-5,41],[11,51]] |        
               |  accessInformation :   |          Hydroclimat, Esri France |        
               |  thumbnail :   |          thumbnail/thumbnail.png |        
               |  maxScale :   |          1 |        
               |  typeKeywords :   |          ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |        
               |  description :   |          Les données de la base de données CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project Sixth Phase) contient de l information climatique à une échelle de 20 km selon 5 aléas : Agriculture, Eau, Température, Vent et Sol. Pour chaque aléa, les informations climatiques sont issues des scénarios socio-économiques SSP2-4.5 et SSP5-8.5, en référence à la période historique 1984 2015 et réparties sur trois périodes futures. Mise à jour : juin 2025. Publication du service : septembre 2025. |        
               |  licenseInfo :   |          Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |        
               |  catalogPath :   |           |        
               |  title :   |          France_CMIP6 |        
               |  type :   |          Map Service |        
               |  url :   |           |        
               |  tags :   |          ["CMIP6","Climat","Offre_Climatique","Hydroclimat","Esri_France"] |        
               |  culture :   |          fr-FR |        
               |  name :   |          France_CMIP6_good |        
               |  guid :   |          665F1561-C144-4B48-860E-1D83EF21F88D |        
               |  minScale :   |          0 |        
               |  spatialReference :   |          RGF_1993_Lambert_93 |