snippet : | Service de géocodage à l'entreprise basé sur le fichier SIRENE de l'INSEE, les données BDTOPO et BANPLUS (Bâtiment) |
summary : | Service de géocodage à l'entreprise basé sur le fichier SIRENE de l'INSEE, les données BDTOPO et BANPLUS (Bâtiment) |
accessInformation : | INSEE - Esri France |
thumbnail : | |
maxScale : | 0 |
typeKeywords : | ["Tool","Service","Geocoding Service","Locator Service","ArcGIS Server"] |
description : | Service de géocodage à l'entreprise basé sur le fichier SIRENE de l'INSEE, les données BDTOPO et BANPLUS (Bâtiment). Il couvre la France et les DOM en projection Web Mercator EPSG:3857. Il permet la recherche d'entreprises par leur nom, code SIREN, code SIRET. Localisation X/Y représente le centre du bâtiment où l'établissement se trouve. Les données sont issues du fichier stock SIRENE de mars 2024. Publication du service : septembre 2024. |
licenseInfo : | Licence ouverte - https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence |
catalogPath : | |
title : | SIRENE_FranceDOM_Batiment |
type : | Geocoding Service |
url : | https://esripreprod1.esrifrance.net:6443/arcgis |
tags : | ["Localisation","Esri France","Esri","CSL","Sirene","siret","geodata"] |
culture : | fr-FR |
name : | SIRENE_FranceDOM_Batiment |
guid : | |
minScale : | 0 |
spatialReference : | |