snippet : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. |
summary : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. |
accessInformation : | Esri France - DGFIP |
thumbnail : | |
maxScale : | 0 |
typeKeywords : | ["Tool","Service","Geocoding Service","Locator Service","ArcGIS Server"] |
description : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. Les données sont issues de PCI Vecteur for ArcGIS en édition T1 2024. Données janvier 2024. Publication du service : juin 2024. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | PCI_FranceDOM |
type : | Geocoding Service |
url : | https://esripreprod1:6443/arcgis/admin |
tags : | ["PCI"] |
culture : | fr-FR |
name : | PCI_FranceDOM |
guid : | |
minScale : | 0 |
spatialReference : | |