snippet : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. T4 2024 |
summary : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. T4 2024 |
accessInformation : | DGFIP - Esri France |
thumbnail : | |
maxScale : | 0 |
typeKeywords : | ["ArcGIS Server","Geocoding Service","Locator Service","Service","Tool"] |
description : | Service de géocodage à la parcelle basé sur le PCI Vecteur couvrant la France et les DOM en projection WGS 84. Les données sont issues de PCI Vecteur for ArcGIS en édition T4 2024. Publication du service : février 2025. |
licenseInfo : | Licence Etalab https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/etalab |
catalogPath : | |
title : | PCI_FranceDOM |
type : | Geocoding Service |
url : | https://esripreprod113.esrifrance.net:6443/arcgis |
tags : | ["PCI"] |
culture : | fr-FR |
portalUrl : | |
name : | PCI_FranceDOM |
guid : | |
minScale : | 0 |
spatialReference : | |