snippet : | Appréhendez votre territoire d'un point de vue économique, démographique, social, grâce à cette base de données qui comporte plus de 450 indicateurs parmi les plus demandés pour chaque IRIS. |
summary : | Appréhendez votre territoire d'un point de vue économique, démographique, social, grâce à cette base de données qui comporte plus de 450 indicateurs parmi les plus demandés pour chaque IRIS. |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | Appréhendez votre territoire d'un point de vue économique, démographique, social, grâce à cette base de données qui comporte plus de 450 indicateurs parmi les plus demandés pour chaque IRIS. Ces indicateurs couvrent des thématiques très variées telles que la composition des foyers, les revenus, le logement, etc. Données d'octobre 2024. Publication du service : novembre 2024. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | FranceProjections |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["FranceProjections"] |
culture : | fr-FR |
name : | FranceProjections_good |
guid : | A775F5C7-6905-494C-82AF-1A3B4694CF64 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |