snippet : | FranceProfil propose une segmentation géographique de la population française de la métropole française par IRIS. |
summary : | FranceProfil propose une segmentation géographique de la population française de la métropole française par IRIS. |
extent : | [[-5,41],[10,51]] |
accessInformation : | Esri France |
thumbnail : | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale : | 1 |
typeKeywords : | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description : | FranceProfil propose une segmentation géographique de la population française. Chacun des 48590 IRIS de la métropole française, basée sur la géographie au 1 er Janvier 2019, est réparti dans un des 37 groupes prédéfinis et permettant de décrire avec précision le territoire. Cette segmentation a été réalisée à partir de multiples sources dont les données de recensement de la population INSEE et grâce à une sélection des variables les plus pertinentes (revenus, CSP, logements, caractérisation des sols ). Données FranceProfil d'octobre 2024. Publication du service : novembre 2024. |
licenseInfo : | Sur abonnement aux GéoServices Esri France. |
catalogPath : | |
title : | FranceProfil |
type : | Map Service |
url : | |
tags : | ["FranceProfil"] |
culture : | fr-FR |
name : | FranceProfil_good |
guid : | 808A596E-E81A-4B87-9765-3E1C156BF514 |
minScale : | 0 |
spatialReference : | RGF_1993_Lambert_93 |